Рынок | Модель | Год | Системная информация |
---|---|---|---|
RUSSIA/EUROPE | CEED CD | 2018-2019 | CD.EUR.SOP.V093.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | CERATO BD | 2018-2020 | BD.RUS.SOP.V092.xxxxxx.DAU_A.RDS |
RUSSIA/EUROPE | PICANTO | 2017-2020 | JA.RUS.SOP.V085.171206.DAU_A.RDS |
RUSSIA/EUROPE | ProCEED CD | 2018-2020 | CDS8.EUR.SOP.V093.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | RIO | 2017-2020 | FB.RUS.SOP.V085.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | SORENTO | 2018-2019 | UMPE.RUS.SOP.V085.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | SORENTO PRIME | 2019-2020 | UM19.RUS.SOP.V094.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | SOUL | 2018-2020 | SK.RUS.SOP.V100.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | SPORTAGE | 2018-2019 | QLPE.RUS.SOP.V096.xxxxxx.DAU_A |
EUROPE | SPORTAGE | 2018-2019 | QLPE.EUR.SOP.V096.xxxxxx.DAU_A |
EUROPE | STONIC/RIO | 2017-2020 | YB5DR.EUR.SOP.V085.xxxxxx.DAU_A |
USA | CADENZA | 2019-2020 | YPPE.USA.SOP.V098.181003 |
USA | CADENZA | 2019-2020 | YG19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | FORTE (CERATO) | 2018-2019 | BD4DR.USA.SOP.V098.180614.DAU_A |
USA | FORTE (CERATO) | 2018-2019 | BD4DR.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | FORTE (CERATO) | 2020 | BDTMU4DR.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | NIRO | 2019-2020 | DEEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | NIRO | 2019-2020 | DEEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | NIRO ELECTRIC | 2019-2020 | DEHEV.USA.SOP.V098.180611 |
USA | NIRO ELECTRIC | 2019-2020 | DEHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | NIRO PLUG-IN HYBRID | 2018-2020 | DEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | NIRO PLUG-IN HYBRID | 2018-2020 | DEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | OPTIMA | 2017-2018 | JF.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | OPTIMA | 2019-2020 | JFPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | OPTIMA | 2019-2020 | JFPE.USA.SOP.V099.180727.DAU_A |
USA | OPTIMA | 2019-2020 | JFPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | OPTIMA HYBRID | 2017-2018 | JFPEHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | OPTIMA HYBRID | 2017-2018 | JFPEHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | OPTIMA HYBRID | 2019-2020 | JFHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | OPTIMA PLUG-IN HYBRID | 2017-2018 | JFPEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | OPTIMA PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | JFPHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SEDONA | 2019-2020 | YPPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SORENTO | 2018-2019 | UMPE.USA.SOP.V098.180611.DAU_A |
USA | SORENTO | 2018-2019 | UMPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SORENTO | 2020 | UM20.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SOUL | 2018-2019 | PS18MY.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SOUL ELECTRIC | 2019-2020 | PSEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SPORTAGE | 2017-2018 | QL.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SPORTAGE | 2019-2020 | QLPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SPORTAGE | 2019-2020 | QLPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SPORTAGE | 2021 | QL21.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SPORTAGE | 2021 | QL21MY.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | STINGER | 2018 | CK.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | STINGER | 2019-2020 | CK19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | TELLURIDE | 2019-2020 | ON.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
KOREA | CARNIVAL | 2019-2020 | YPPE.KOR.SOP.V092.181002.DAU_A |
KOREA | CARNIVAL | 2019-2020 | YPPE.KOR.SOP.V092.180312.DAU_A |
KOREA | CARNIVAL | 2021- | KA4.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | K3 | 2021- | BDPE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | K5 | 2022- | DL3.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | K7 PREMIER HYBRID | 2021- | YGPE.KOR.S5W_M.V025.001.221126 |
KOREA | K8 HYBRID | 2021- | GL3.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | MOHAVE | 2021-2022 | HM21.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | MOHAVE | 2021-2022 | HM22.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | MOHAVE | 2021-2022 | HMPE2.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | MORNING | 2022- | JA_PE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | NIRO | 2022- | SG2HEV.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | NIRO PLUS | 2022- | DEPBV_E_22.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | NIRO PLUG-IN HYBRID | 2022- | DEPEHEV.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | RAY | 2020- | TAM.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SELTOS | 2021- | SP2.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SELTOS | 2023- | SP2_PE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SORENTO | 2021- | MQ4.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SOUL ELECTRIC | 2021- | SK3.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SPORTAGE | 2022- | NQ5 |
KOREA | SPORTAGE | 2022- | NQ5.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | STINGER | 2022- | CK_PE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
CANADA | CADENZA | 2019-2020 | YG19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | NIRO | 2019-2020 | DEEV.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | NIRO ELECTRIC | 2019-2020 | DEHEV19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | NIRO PLUG-IN HYBRID | 2018-2020 | DEPHEV.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | FORTE (CERATO) | 2019-2020 | BD4DR.CAN.SOP.V098.180614.DAU_A |
CANADA | FORTE (CERATO) | 2019-2020 | BD4DR.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | FORTE (CERATO) | 2020 | BD5DR.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA | 2017-2018 | JF.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA | 2019-2020 | JFPE.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA HYBRID | 2017-2018 | JFPEHEV.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA HYBRID | 2019-2020 | JFHEV19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA PLUG-IN HYBRID | 2017-2018 | JFPEPHEV.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | OPTIMA PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | JFPHEV19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | RIO | 2018-2020 | SC.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SEDONA | 2019-2020 | YPPE.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SORENTO | 2018-2019 | UMPE.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SORENTO | 2020 | UM20.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SOUL | 2018-2019 | PS18MY.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SOUL ELECTRIC | 2019-2020 | PSEV19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SPORTAGE | 2017-2018 | QL.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SPORTAGE | 2019-2020 | QLPE.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | SPORTAGE | 2021 | QL21.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | STINGER | 2018 | CK.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | STINGER | 2019-2020 | CK19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | CADENZA | 2018-2019 | YPPE.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | CADENZA | 2019-2020 | YG19.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | FORTE (CERATO) | 2018-2020 | BD4DR.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | FORTE (CERATO) | 2018-2020 | BD5DR.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | OPTIMA | 2017-2018 | JF.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | OPTIMA | 2019-2020 | JFPE.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | OPTIMA HYBRID | 2018-2020 | JFPEHEV.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | RIO | 2017-2020 | SC.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | SORENTO | 2017-2018 | UMPE.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | SORENTO | 2019-2020 | UM19.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | SPORTAGE | 2017-2018 | QL.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | SPORTAGE | 2019-2020 | QLPE.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | STINGER | 2018 | CK.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | STINGER | 2019-2020 | CK19.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
Рынок | Модель | Год | Системная информация |
---|---|---|---|
RUSSIA/EUROPE | ELANTRA | 2018-2020 | ADPE.RUS.SOP.V099.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | i30 | 2019-2020 | PDE.EUR.SOP.V095.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | GENESIS G70 | 2018-2020 | IK.RUS.SOP.V089.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | GENESIS G70 | 2018-2020 | IK.RUS.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
RUSSIA/EUROPE | SANTA FE | 2018-2020 | TM.EUR.SOP.V093.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | SANTA FE | 2018-2020 | TM.RUS.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
RUSSIA/EUROPE | SOLARIS/ACCENT | 2017-2019 | HCR.RUS.SOP.V101.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | TUCSON TL (дорест.) | 2018 | TL.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
RUSSIA/EUROPE | TUCSON TLFL (рест.) | 2019-2020 | TLFL.EUR.SOP.V095.xxxxxx.DAU_A |
RUSSIA/EUROPE | TUCSON TLFL (рест.) | 2019-2020 | TLFL.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | i20 TURKEY | 2018-2020 | GB.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | i30 | 2019-2020 | PDE.EUR.SOP.V095.xxxxxx.DAU_A |
EUROPE | i40 | 2018-2020 | VFPE2.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | GENESIS G70 | 2019-2020 | IK.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
EUROPE | KONA | 2018-2020 | OS.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | KONA EV | 2018-2020 | OSEV.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | KONA HEV | 2018-2020 | OSSE.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | SANTA FE | 2018-2020 | TM.EUR.SOP.V093.xxxxxx.DAU_A |
EUROPE | SANTA FE | 2018-2020 | TM.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | TUCSON TL | 2018-2020 | TL.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | TUCSON CZECH | 2018-2020 | TLE18MY.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | TUCSON TLFL | 2018-2020 | TLFL.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
EUROPE | VENUE | 2018-2020 | QX.EUR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
USA | ACCENT | 2019-2020 | HC.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | ELANTRA | 2019-2020 | ADPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | ELANTRA | 2019-2020 | ADPE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | ELANTRA | 2019-2020 | ADPE.USA.SOP.V108.190715 |
USA | ELANTRA GT | 2018 | PD.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | ELANTRA GT | 2019-2020 | PD19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | GENESIS G70 | 2019-2020 | IK.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | GENESIS G70 | 2019-2020 | |
USA | IONIQ EV | 2018-2021 | AEEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | IONIQ ELECTRIC | 2019-2020 | AEEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | IONIQ HYBRID | 2019-2020 | AEHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | IONIQ HYBRID | 2019-2020 | AEHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2018 | AEPEEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2018 | AEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | AEPHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | AEPEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | AEPEHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | AEPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | KONA | 2018 | OS.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | KONA | 2018-2019 | OS.USA.SOP.V098.181002.DAU_B |
USA | KONA | 2019-2020 | OS19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | KONA | 2019-2020 | OS19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV.USA.SOP.V098.180809 |
USA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV.USA.SOP.V108.190715 |
USA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV20MY.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | KONA IRON MAN | 2019-2020 | OSSE.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | PALISADE | 2019-2020 | IK.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SANTA FE 5 SAEAT | 2018-2020 | TM.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SANTA FE 5 SAEAT | 2018-2020 | TM.USA.SOP.V099.180727 |
USA | SANTA FE 5 SAEAT | 2018-2020 | TM.USA.SOP.V099.180727.DAU_A |
USA | SANTA FE 5 SAEAT | 2018-2020 | TM.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SANTA FE 5 SAEAT | 2018-2020 | TM.USA.SOP.V108.190715 |
USA | SANTA FE 7 SEAT | 2019 | NC19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SANTA FE 7 SEAT | 2019 | NC.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SONATA | 2018 | LFFL.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SONATA | 2018 | LFFL.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SONATA | 2019-2020 | LFFL19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SONATA HYBRID | 2018 | LFFLHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SONATA HYBRID | 2018 | LFFLHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SONATA HYBRID | 2019-2020 | LFFLHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SONATA PLUG-IN HYBRID | 2018 | LFFLPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | SONATA PLUG-IN HYBRID | 2018 | LFFLPHEV.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | SONATA PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | LFFLPHEV19.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | TUCSON TL | 2018 | TL.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | TUCSON TLFL | 2019-2020 | TLFL.USA.SOP.V100.180807.DAU_A |
USA | TUCSON TLFL | 2019-2020 | TLFL.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | TUCSON TLFL | 2019-2020 | TLFL.USA.SOP.V100.180806.STD_H |
USA | VELOSTER | 2019-2020 | JS.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
USA | VELOSTER | 2019-2020 | JS.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | VELOSTER | 2019-2020 | JSN.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx |
USA | VENUE | 2019-2020 | QX.USA.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | ACCENT | 2018- | RB.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | ACCENT | 2018- | RB4I.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | ACCENT | 2018- | RB5A.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | ACCENT | 2018- | RB5I.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | AVANTE | 2017-2018 | AD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | AVANTE | 2017-2018 | AD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | AVANTE | 2019-2020 | ADPE.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | AVANTE N | 2020- | CN7N.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | BONGO 3 ELECTRIC | 2021- | PU_E_22.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | i30 | 2016- | PD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | i30 | 2016- | PD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | i40 | 2017- | VF.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | i40 | 2017- | VF.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | i40 | 2017- | VFPE2.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | i40 | 2017- | VFPE2SD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | i40 | 2017- | VFSD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | i40 | 2017- | VFSD.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GENESIS G70 | 2018 | IK.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GENESIS G70 | 2019-2020 | IK19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GENESIS G70 | 2021 | IKFL.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | GENESIS G80 | 2019-2020 | DH19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GRAND STAREX URBAN | 2018-2021 | TQ.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_М |
KOREA | GRAND STAREX URBAN | 2018-2021 | TQ.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_Н |
KOREA | GRAND STAREX URBAN | 2018-2021 | TQL.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | GRAND STAREX URBAN | 2018-2021 | TQL.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_Н |
KOREA | GRAND STAREX WAGON | 2018-2019 | TQ.KOR.SOP.V111.xxxxxx.DAU_A |
KOREA | GRANDEUR | 2018 | IG.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | GRANDEUR | 2018 | IG.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GRANDEUR | 2019-2020 | IG19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | GRANDEUR | 2019-2020 | IG19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GRANDEUR | 2021- | IGPE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | GRANDEUR HYBRID | 2018 | IGHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | GRANDEUR HYBRID | 2018 | IGHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | GRANDEUR HYBRID | 2019-2020 | IGHEV19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | IONIQ ELECTRIC | 2018 | AEEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | IONIQ HYBRID | 2018 | AEHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2018 | AEPHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2019-2020 | AEPHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | IONIQ PLUG-IN HYBRID | 2020- | CN7.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | KONA | 2018 | OS.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | KONA | 2018 | OS.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | KONA | 2019-2020 | OS19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | KONA | 2019-2020 | OS19.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | KONA | 2020- | OSHEV.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | KONA | 2020- | OSNPE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | KONA ELECTRIC | 2019-2020 | OSEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | KONA IRON MAN | 2019-2020 | OSSE.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | MAXCRUZ | 2018 | NC18.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | MAXCRUZ | 2018 | NC18.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | PALISADE | 2019-2022 | LX2.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | PALISADE NEW | 2022- | LX2_PE.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | PORTER 2 ELECTRIC | 2021- | HR_E_22.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SANTA FE | 2019-2020 | TM.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | SANTA FE | 2021- | TM_FL.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SONATA | 2018 | LFFL.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | SONATA | 2019-2020 | LFFL.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | SONATA | 2021 | DN8.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | SONATA HYBRID | 2018 | LFFLHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
KOREA | SONATA HYBRID | 2019-2020 | LFFLHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | SONATA PLUG-IN HYBRID | 2018-2020 | LFFLPHEV.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | STARIA | 2020- | US4.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | TUCSON | 2020- | NX4.KOR.S5W_M.V024.001.220831 |
KOREA | VENUE | 2019-2020 | QX.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | VELOSTER | 2018 | JS.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
KOREA | VELOSTER N | 2019-2020 | JSN.KOR.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
CANADA | GENESIS G80 | 2019-2020 | DH19.CAN.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | AZERA | 2017-2019 | IG.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | GENESIS G70 | 2019-2020 | IK.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
ARABIAN | KONA | 2018-2020 | OS19.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
ARABIAN | PAVISE | 2019-2020 | QV.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_H |
ARABIAN | SONATA | 2017-2018 | LFFL.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
ARABIAN | SONATA HYBRID | 2018 | LFFLHEV.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
ARABIAN | TUCSON TLFL | 2018-2020 | TLFL.MES.SOP.Vxxx.xxxxxx.STD_M |
Кастомизируйте свою мультимедиа, устанавливайте
Яндекс Навигатор, Онлайн ТВ и многое другое. Смотрите видео в движении, контролируйте камеры с помощью GPS Антирадара (Стрелка,GPS-информатор и др.).
УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ АВТОМОБИЛЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!